Lineage-Online.RU
..:: Статус сервера Server1 ::.. | |
Рейты (exp/sp/adena/items/spoil/quests): 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | |
Статистика | |
Логин сервер: | offline |
Игровой сервер: | offline |
Игроки онлайн: | 374 |
Аккаунтов: | 10 |
Персонажей: | 374 |
Кланов: | 24 |
Расы на сервере | |
Люди: | 46 % |
Эльфы: | 20 % |
Темные эльфы: | 10 % |
Орки: | 9 % |
Гномы: | 16 % |
Камаэли: | 0 % |
7 Печатей | |
Dawn (рассвет): | 0 (0%) |
Dusk (сумрак): | 0 (0%) |